公共事务学院2023年硕士研究生招生各专业复试分数线及复试方案的通知
2023-03-18 | 查看: 2589
凡参加2023年全国硕士研究生招生考试并报考中国科学技术大学公共事务学院的考生,初试成绩达到各专业复试分数线,即获得学院复试资格;此通知为考生复试通知书,公共事务学院不再对考生另发复试通知书,如果考生不能按时参加复试,视为主动放弃复试资格。
依据《中国科学技术大学2023年硕士研究生招生复试工作章程》,现将公共事务学院各专业的复试分数线和复试方案公布如下:
一、复试分数线
学科专业  | 方向(按招生简章公布方向)  | 政治/管理类综合  | 外语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 
120400公共管理  | 00不区分研究方向  | 55  | 55  | 100  | 100  | 370  | 
125200公共管理(非全日制)  | 02(非全日制)重点班正常批次及提前批复试合格  | 100  | 50  | 193  | ||
02(非全日制)重点班提前批次复试优秀  | 88  | 44  | 175  | |||
02(非全日制)重点班退役大学生士兵专项  | 88  | 44  | 165  | |||
125200公共管理(全日制)  | 01(全日制)创新班正常批次及提前批复试合格  | 100  | 50  | 205  | ||
01(全日制)创新班提前批次复试优秀  | 88  | 44  | 175  | |||
01(全日制)创新班退役大学生士兵专项  | 88  | 44  | 165  | |||
035101法律(非法学)  | 00不区分研究方向  | 60  | 60  | 95  | 95  | 355  | 
00不区分研究方向退役大学生士兵专项  | 50  | 50  | 90  | 90  | 345  | 
二、复试方案
各专业复试方案请点击相应链接。
中国科学技术大学公共事务学院
2023年3月18日
各专业复试方案链接: